
XΕΝA0`3iσtjΜΤΡΝ[ιcΖπsΑΔ¨θά·B Ϊ΅ΝΘΊΜΪΧπ²Ί³’άΉB
![]()
| 60ͺ | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 19,000 | ||
| 75ͺ | 29,000 | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 24,000 | ||
| 90ͺ | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | ||
| 120ͺ | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 43,000 | 41,000 | ||
| 180ͺ | 70,000 | 69,000 | 68,000 | 67,000 | 65,000 | ||
| 45ͺ (¨΅) |
19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 14,000 | ||
![]()
| 65ͺ | 28,000 | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 23,000 | ||
| 80ͺ | 33,000 | 32,000 | 31,000 | 30,000 | 28,000 | ||
| 95ͺ | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 33,000 | ||
| 125ͺ | 50,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | 45,000 | ||
| 185ͺ | 74,000 | 73,000 | 72,000 | 71,000 | 69,000 | ||
| 50ͺ (¨΅) |
23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 18,000 | ||
mόοΰEΔsn1,000
¨ά©ΉR[XΝVlΏΰΖ―ΆΙΘθά·B
m1P·15ͺn6,000
| ΘΥze | ze | ||||
| 45ͺ | 60ͺ | 75ͺ | 90ͺ | 120ͺ | 2,000` |
| 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | |